Con el colegio hemos tenido varias actividades en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús y en todas ellas había llevado mi cámara para aprovechar los momentos libres recorriendo el monte del costado del arroyo y siempre había regresado a casa con especies interesantes registradas en imágenes.
Como dije antes, luego de muchas idas y vueltas decidimos ir hasta la zona de la desembocadura del Arroyo el día 6 de Abril, y nos arrepentimos de no haber ido antes, ya cuando llegamos con las primeras luces del día y nos alejamos del ruido de la ruta transitando un camino de tierra rodeado de monte, nos miramos con Willy y nos sorprendimos de todo lo que se escuchaba, faltaban manos para anotar todas las especies, parecía que estábamos en el Norte de la provincia y no a 15 kilómetros de la capital.
Primer foto que sacamos en este sector.
Hay muchas especies de árboles frutales y en abundante cantidad lo que garantiza un espectáculo asegurado, sentarse frente a un Palo pólvora es disfrutar observando a las bandadas mixtas como se alimentan de sus pequeños frutos, también encontramos muchas Pitangas, Nísperos, Mangos y Moras, no quiero imaginarme lo que se va a poder observar cuando las plantas estén con sus frutos maduros.
En total y hasta ahora hemos ido a recorrer este monte costero en 4 oportunidades, siempre dentro de nuestras limitaciones de tiempo tuvimos que hacerlo en los días Sábados por la mañana, y en cuanto al tiempo que le dedicamos en total no habrán sidos mas de 12 horas de reloj para poder registrar un total de 103 especies de aves; al final de esta entrada voy a publicar el listado completo de lo que pudimos ver, escuchar y también fotografiar aquí.
Una vista de la Ciudad de Posadas desde la desembocadura del Garupá.
A modo de anécdota les cuento que solamente la primera vez que fuimos nos metimos al monte, el resto de las veces nos limitamos a recorrer el camino de tierra aledaño a la vía, nunca nos alcanzó el tiempo como para estar un día entero en esta zona y poder registrar la actividad de aves en distintos horarios así que pueden hacerse la idea de todo lo que puede haber aquí.
Willy en el camino que se dirige hacia la costa del Río Paraná.
La vía en desuso.
Este es uno de los mejores lugares para recorrer ya que tiene monte nativo en un costado y una densa mata de arbusto en el sector que separa la vía del camino, aquí perchan a descansar un momento las aves que cruzan desde un sector de monte hacia el otro. Mosquetas, fruteros, Zorzales, Bataráes, Chocas, nombrar uno por uno sería muy aburrido.
Aquí fue en donde registramos al Bailarín azul en el punto mas cercano a la Ciudad de Posadas, lo escuhamos y observamos en las 4 veces que estuvimos aquí, inclusive pudimos ver también a la hembra.
Willy en la vía.
Desde el puente de la antigua traza de la Ruta Nac. 12
Sana terapia.
Con Luis "Seko" Pradier disfrutando del hobby el 13 de Abril
Charla posterior al avistaje del Bailarín azul, por suerte estábamos los 4 juntos.
Sigo ahora con esta foto satelital en la cual marqué las referencias por si alguien quiere acercarse a conocer este oasis de vida silvestre acá nomás, bien cerca de Posadas en donde escuchamos hasta Monos carayá bien temprano.
El monte está señalado con la línea de puntos de color amarillo, en verde marqué la antigua vía del tren, y con rojo está señalizada la nueva traza de la ruta 12; según lo que pude medir con las herramientas de Google earth este sector de vegetación tiene una superficie un poco mayor a las 35 hectáreas, por las obras que pudimos ver en las cercanías me atrevo a asegurar que el tratamiento costero de Garupá pasará por la zona, encontramos sectores de la costa entubados con caños de hormigón y los carteles de la EBY prohibiendo la entrada, seguimos igual por la costa caminando hasta completar toda la vuelta para tener una idea de la longitud total de la vuelta.
En la exposición de fotos que hice en la Reserva del Arroyo Itá tuve el gusto de compartir una charla con gente de Medio Ambiente de la EBY a quienes le hice llegar nuestra inquietud para preservar este sector costero, y por intermedio de Graciela Lopez Torres se hizo la entrega del pedido correspondiente para la creación de una futura reserva ecológica aquí, crucen los dedos para que esto pueda concretarse en beneficio de los amantes de la naturaleza de esta parte de la Provincia y capaz que algún día los que nos gobiernan se den cuenta que creando reservas en estos espacios naturales se favorece el turismo sustentable, el cual va de la mano al desarrollo económico de las comunidades y siempre teniendo presente tres pilares: el ambiental, el socio-cultural y el económico.
Termino este entrada con la lista de las aves que hemos registrado en las 4 mañanas que le dedicamos hasta ahora a este refugio natural de la costa del Paraná.
saludos para todos!!!!!
N° Guía (*) | Nombre científico | Nombre común | |
---|---|---|---|
1 | 6 | Crypturellus tataupa | Tataupá común |
2 | 75 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá |
3 | 86 | Ardea alba | Garza blanca |
4 | 87 | Egretta thula | Garcita blanca |
5 | 103 | Mycteria americana | Tuyuyú |
6 | 108 | Cathartes aura | Jote cabeza colorada |
7 | 109 | Cathartes burrovianus | Jote cabeza amarilla |
8 | 110 | Coragyps atratus | Jote cabeza negra |
9 | 161 | Rupornis magnirostris | Taguató común |
10 | 164 | Rosthramus sociabilis | Caracolero |
11 | 166 | Circus buffoni | Gavilán planeador |
12 | 196 | Caracara Plancus | Carancho |
13 | 197 | Milvago chimango | Chimango |
14 | 198 | Milvago chimachima | Chimachima |
15 | 219 | Aramides saracura | Saracura |
13 | 198 | Columba cayannensis | Paloma colorada |
14 | 255 | vanellus chillensis | Tero común |
15 | 320 | Columba livia | Paloma común |
16 | 324 | Columba cayennensis | Paloma colorada |
17 | 325 | Patagioenas picazuro | Paloma picazuró |
18 | 327 | Zenaida auriculata | Torcaza común |
19 | 330 | Columbina picui | Torcacita común |
20 | 331 | Columbina talpacoti | Torcacita colorada |
21 | 339 | Leptotila verreauxi | Yerutí común |
22 | 356 | Myiopsitta monachus | Cotorra |
23 | 373 | Guira guira | Pirincho |
24 | 375 | Crotophaga ani | Anó chico |
25 | 378 | Piaya cayana | Tingazú |
26 | 381 | Tyto alba | Lechuza de campanario |
27 | 423 | Chaetura meridionalis | Vencejo de tormenta |
28 | 435 | Heliomaster furcifer | Picaflor de barbijo |
29 | 436 | Anthracothorax nigricollis | Picaflor vientre negro |
30 | 448 | Chlorostilbon aureoventris | Picaflor común |
31 | 449 | Hylocharis chrysura | Picaflor bronceado |
32 | 463 | Megaceryle torquata | Martín pescador grande |
33 | 475 | Colaptes campestris | Carpintero campestre |
34 | 489 | Veniliornis spilogaster | Carpintero oliva manchado |
35 | 492 | Veniliornis passerinus | Carpintero oliva chico |
36 | 494 | Picumnus Cirratus | Carpinterito común |
37 | 521 | Furnarius rufus | Hornero |
38 | 531 | Certhiaxis cinnamomea | Curutié colorado |
39 | 555 | Synallaxis frontalis | Pijuí frente gris |
40 | 521 | Synallaxis ruficapilla | Pijuí corona rojiza |
41 | 574 | Syndactyla rufosuperciliata | Ticotico común |
42 | 581 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero chico |
43 | 589 | Sittasomus griseicapillus | Tarefero |
44 | 594 | Mackenziaena leachii | Batará pintado |
45 | 598 | Thamnophilus caerulescens | Choca común |
46 | 600 | Pyriglena leucoptera | Batará negro |
47 | 602 | Dysithamnus mentalis | Choca amarilla |
48 | 611 | Chamaeza campanisona | Tovaca común |
49 | 630 | Myiophobus fasciatus | Mosqueta estriada |
50 | 632 | Hemitriccus margaritaceiventer | Mosqueta ojo dorado |
51 | 636 | Myiornis auricularis | Mosqueta enana |
52 | 637 | Elaenia spectabilis | Fiofío grande |
53 | 638 | Elaenia flavogaster | Fiofío copetón |
54 | 645 | Myiopagis viridicata | Fiofío corona dorada |
55 | 652 | Leptopogon amaurocephalus | Mosqueta corona parda |
56 | 673 | Serpophaga subcristata | Piojito común |
57 | 688 | Capsiempis flaveola | Mosqueta ceja amarilla |
58 | 693 | Pitangus sulphuratus | Benteveo común |
59 | 688 | Megarhynchus pitangua | Pitanguá |
60 | 697 | Myiozetetes similis | |
61 | 702 | Myiarchus tyrannulus | Burlisto cola castaña |
62 | 697 | Tityra cayana | Tueré grande |
63 | 762 | Chiroxiphia caudata | Bailarín azul |
64 | 772 | Cyclarhis gujanensis | Juan chiviro |
65 | 773 | Cyanocorax chrysops | Urraca común |
66 | 791 | Troglodytes aedon | Ratona común |
67 | 797 | Polioptila dumicola | Tacuarita azul |
68 | 801 | Turdus albicollis | Zorzal collar blanco |
69 | 803 | Turdus amaurochalinus | Zorzal chalchalero |
70 | 804 | Turdus leucomelas | Zorzal sabiá |
71 | 805 | Turdus rufiventris | Zorzal colorado |
72 | 824 | Basileuterus culicivorus | Arañero coronado chico |
73 | 828 | Basileuterus leucoblepharus | Arañero silbón |
74 | 831 | Parula pitiayumí | Pitiayumí |
75 | 833 | Coereba flaveola | Mielero |
76 | 834 | Conirostrum speciosum | Saí común |
77 | 836 | Dacnis cayana | Saí azul |
78 | 840 | Euphonia chlorotica | Tangará común |
79 | 843 | Hemithraupis guira | Saira dorada |
80 | 840 | Thraupis bonariensis | Naranjero |
81 | 850 | Pipraeidea melanonota | Saira de antifaz |
82 | 851 | Thraupis sayaca | Celestino común |
83 | 853 | Nemosia pileata | Frutero cabeza negra |
84 | 857 | Tachyphonus coronatus | Frutero coronado |
85 | 860 | Thlypopsis pyrrhocoma | Pioró |
86 | 864 | Trichothraupis melanops | Frutero corona amarilla |
87 | 878 | Sicalis flaveola | Jilguero dorado |
88 | 899 | Zonotrichia capensis | Chingolo |
89 | 905 | Arremon flavirostris | Cerquero de collar |
90 | 910 | Paroaria capitata | Cardenilla |
91 | 916 | Coryphospingus cucullatus | Brasita de fuego |
92 | 920 | Sporophila caerulescens | Corbatita común |
93 | 940 | Saltator coerulescens | Pepitero gris |
94 | 942 | saltator similis | Pepitero verdoso |
95 | 945 | Cyanoloxia brissonii | Reinamora grande |
96 | 946 | Cyanoloxia glaucocaerulea | Reinamora chica |
97 | 949 | Cacicus haemorrhous | Boyero cacique |
98 | 951 | Icterus pyrropterus | Boyerito |
99 | 957 | Molothrus bonariensis | Tordo renegrido |
100 | 959 | Agelasticus cyanopus | Varillero negro |
101 | 963 | Pseudoleistes guirahuro | Pecho amarillo grande |
102 | 971 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra común |
103 | 977 | Passer domesticus | Gorrión |
No hay comentarios:
Publicar un comentario