En construcción...
Listado de aves de Posadas y Garupá
Este listado es el resultado de más de 16 años de recorridas de campo, realizadas desde el año 2008 en distintos ambientes naturales de la ciudad de Posadas y la vecina Garupá. Durante este tiempo fueron registradas, fotografiadas y documentadas 302 especies de aves, constituyendo una valiosa base de datos sobre la avifauna local.
Luego de algunos años de inactividad del blog consideré necesario actualizar esta página. El listado original que publiqué aquí había quedado desactualizado debido a los numerosos cambios taxonómicos ocurridos en los últimos años, y además fue posible incorporar 11 especies nuevas registradas por primera vez dentro del área de estudio.
El área relevada comprende aproximadamente unas 16.000 hectáreas aproximadamente, extendiéndose desde la desembocadura del arroyo Itaembé hasta la desembocadura del arroyo Garupá y hacia el sur hasta el actual bypass Arco-Garita.
La formación del Gran Posadas es consecuencia del acelerado incremento de la población de la capital misionera. Su zona urbana se incrementó en el sector que conforma el acceso desde el resto de la provincia. En este acceso se encontraban tres localidades dispersas que paulatinamente fueron formando un continuo edilicio: Villa Lanús, Villalonga y Garupá (en orden de cercanía a Posadas).
A lo largo de más de dieciséis años fueron recorridos numerosos ambientes naturales y seminaturales dentro de este sector, muchos de los cuales han desaparecido o fueron profundamente transformados por el avance urbano y las modificaciones producidas por la elevación de la cota del embalse de Yacyretá.
Durante estos años fueron recorridos innumerables sitios: pastizales, esteros, bañados, arroyos, lagunas, capueras, montes secundarios, selvas en galería, chacras, áreas costeras del río Paraná y numerosos ambientes urbanos y periurbanos. Muchos de esos lugares hoy ya no existen o han cambiado de manera irreversible.
La elevación de la cota del embalse ha modificado profundamente el paisaje, inundando sectores costeros que anteriormente constituían valiosos ambientes para numerosas especies. A ello se sumó el acelerado crecimiento urbano de Posadas y Garupá, que transformó gran parte de los pastizales y humedales en barrios, avenidas y desarrollos inmobiliarios. A pesar de esa importante pérdida de hábitat, los resultados obtenidos continúan siendo muy alentadores y reflejan la extraordinaria diversidad de aves que aún persiste en la región.
La gran mayoría de los registros incluidos en esta lista cuentan con el correspondiente respaldo fotográfico, lo que aporta solidez a la información recopilada a lo largo de estos años.
El título "En construcción" no es casual porque la naturaleza siempre puede sorprendernos y esta página permanecerá abierta a futuras incorporaciones. Cada nueva especie registrada será agregada oportunamente, permitiendo que este listado continúe creciendo con el paso del tiempo.
Referencia taxonómica
Monteleone, D. y L. Pagano (2022). Listado de las Aves Argentinas. Con comentarios sobre especies nuevas, raras e hipotéticas. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de Aves Argentinas N.º 12. Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
Registros destacados
Los registros de Yetapá de Collar (Alectrurus risora) y Ratona Aperdizada (Cistothorus platensis) corresponden a observaciones realizadas por Luis Pradier y Federico Castía durante los meses de junio y julio de 2008 en el sector conocido como Costa Mango (Nemesio Parma).
Presencia del Yetapá de Collar (Alectrurus risora) en el suroeste de la provincia de Misiones, Argentina.
Federico J. Castía y Luis G. Pradier.
Referencias utilizadas en la lista
Mn – Migrante Neártica.
Ma – Migrante Austral.
Mp – Migrante Parcial.
Vi – Visitante Invernal.
I – Especie Introducida.
V – Vagante o Errante.
| # | Nombre científico | Nombre común | Nombre en inglés | Ocurrencia |
|---|---|---|---|---|
| STRUTHIONIFORMES | ||||
| Rheidae | ||||
| 1 | Rhea americana | Ñandú | Greater Rhea | |
| TINAMIFORMES | ||||
| Tinamidae | ||||
| 2 | Crypturellus tataupa | Tataupá montaraz | Tataupa Tinamou | |
| 3 | Rhynchotus rufescens | Colorada | Red-winged Tinamou | |
| 4 | Nothura maculosa | Inambú Campestre | Spotted Nothura | |
| ANSERIFORMES | ||||
| Anhimidae | ||||
| 5 | Chauna torquata | Chajá | Southern Screamer | |
| Anatidae | ||||
| 6 | Dendrocygna viduata | Sirirí pampa | White-faced Whistling-Duck | |
| 7 | Amazonetta brasiliensis | Pato cutirí | Brazilian Teal | |
| 8 | Anas bahamensis | Pato gargantilla | White-cheeked Pintail | V |
| 9 | Anas versicolor | Pato capuchino | Silver Teal | V |
| PODICIPEDIFORMES | ||||
| Podicipedidae | ||||
| 10 | Rollandia rolland | Macá cara blanca | White-tufted Grebe | V |
| COLUMBIFORMES | ||||
| Columbidae | ||||
| 11 | Columba livia | Paloma doméstica | Rock Pigeon | I |
| 12 | Patagioenas picazuro | Paloma picazuró | Picazuro Pigeon | |
| 13 | Patagioenas cayennensis | Paloma colorada | Pale-vented Pigeon | Ma |
| 14 | Zenaida auriculata | Torcaza | Eared Dove | |
| 15 | Leptotila verreauxi | Yerutí gris | White-tipped Dove | |
| 16 | Columbina talpacoti | Torcacita colorada | Ruddy Ground Dove | |
| 17 | Columbina squammata | Torcacita escamada | Scaled dove | |
| 18 | Columbina picui | Torcacita picuí | Picui Ground Dove | |
| CUCULIFORMES | ||||
| Cuculidae | ||||
| 19 | Guira guira | Pirincho | Guira Cuckoo | |
| 20 | Crotophaga major | Anó grande | Greater Ani | Ma |
| 21 | Crotophaga ani | Anó chico | Smooth-billed Ani | |
| 22 | Tapera naevia | Crespín | Striped Cuckoo | |
| 23 | Dromococcyx phasianellus | Yasiyateré grande | Pheasant Cuckoo | V |
| 24 | Dromococcyx pavoninus | Yasiyateré chico | Pavonine Cuckoo | |
| 25 | Piaya cayana | Tingazú | Squirrel Cuckoo | |
| 26 | Coccyzus melacoryphus | Cuclillo canela | Dark-billed Cuckoo | Ma |
| NYCTIBIIFORMES | ||||
| Nyctibiidae | ||||
| 27 | Nyctibius griseus | Urutaú | Common Potoo | Mp |
| CAPRIMULGIFORMES | ||||
| Caprimulgidae | ||||
| 28 | Chordeiles nacunda | Ñacundá | Nacunda Nighthawk | Mp |
| 29 | Chordeiles minor | Añapero boreal | Common Nighthawk | Mn |
| 30 | Nyctidromus albicollis | Curiango | Common Pauraque | |
| 31 | Hydropsalis torquata | Atajacaminos tijera | Scissor-tailed Nightjar | Mp |
| APODIFORMES | ||||
| Apodidae | ||||
| 32 | Chaetura cinereiventris | Vencejo chico | Gray-rumped Swift | |
| 33 | Chaetura meridionalis | Vencejo de tormenta | Sick's Swift | Ma |
| Trochilidae | ||||
| 34 | Florisuga fusca | Picaflor negro | Black Jacobim | Vi |
| 35 | Phaethornis pretrei | Ermitaño canela | Planalto Hermit | |
| 36 | Anthracothorax nigricollis | Picaflor vientre negro | Black-throated Mango | Mp |
| 37 | Heliomaster squamosus | Picaflor garganta escamada | Stripe-breasted Starthroat | V |
| 38 | Heliomaster furcifer | Picaflor de barbijo | Blue-tufted Starthroat | Mp |
| 39 | Chlorostilbon lucidus | Picaflor verde | Glittering-bellied Emerald | |
| 40 | Eupetomena macroura | Picaflor tijereta | Swallow-tailed Hummingbird | |
| 41 | Thalurania furcata | Picaflor zafiro | Fork-tailed Woodnymph | Mp |
| 42 | Thalurania glaucopis | Picaflor corona violácea | Violet-capped Woodnymph | Mp |
| 43 | Leucochloris albicollis | Picaflor garganta blanca | White-throated Hummingbird | V |
| 44 | Hylocharis chrysura | Picaflor bronceado | Gilded Hummingbird | |
| GRUIFORMES | ||||
| Aramidae | ||||
| 45 | Aramus guarauna | Carau | Limpkin | |
| Rallidae | ||||
| 46 | Aramides ypecaha | Ipacaá | Giant Wood-Rail | |
| 47 | Aramides cajaneus | Chiricoté | Gray-necked Wood-Rail | |
| 48 | Aramides saracura | Saracura | Slaty-breasted Wood-Rail | |
| 49 | Laterallus melanophaius | Burrito canela | Rufous-sided Crake | |
| 50 | Mustelirallus albicollis | Burrito grande | Ash-throated Crake | |
| 51 | Pardirallus nigricans | Gallineta negruzca | Blackish Rail | |
| 52 | Pardirallus sanguinolentus | Gallineta pico pintado | Plumbeous rail | V |
| 53 | Gallinula galeata | Pollona negra | Common Gallinule | |
| 54 | Porphyriops melanops | Pollona pintada | Spot-flanked Gallinule | V |
| 55 | Porphyrio martinica | Pollona azul | Purple Gallinule | Mp |
| 56 | Porphyrio flavirostris | Pollona celeste | Azure Gallinule | V |
| 57 | Fulica leucoptera | Gallareta chica | White-winged Coot | V |
| CHARADRIIFORMES | ||||
| Charadriidae | ||||
| 58 | Vanellus chilensis | Tero | Southern Lapwing | |
| Recurvirostridae | ||||
| 59 | Himantopus mexicanus | Tero real | Black-necked Stilt | |
| Scolopacidae | ||||
| 60 | Bartramia longicauda | Batitu | Upland Sandpiper | Mn |
| 61 | Calidris fuscicollis | Playerito rabadilla blanca | White-rumped Sandpiper | Mn |
| 62 | Calidris bairdii | Playerito unicolor | Baird's Sandpiper | Mn |
| 63 | Phalaropus tricolor | Falaropo común | Wilson´s phalarope | Mn |
| 64 | Actitis macularius | Playerito manchado | Spotted Sandpiper | Mn |
| 65 | Tringa solitaria | Pitotoy solitario | Solitary Sandpiper | Mn |
| 66 | Tringa flavipes | Pitotoy chico | Lesser Yellowlegs | Mn |
| Jacanidae | ||||
| 67 | Jacana jacana | Wattled Jacana | Jacana | |
| Rynchopidae | ||||
| 68 | Rynchops niger | Rayador | Black Skimmer | V |
| Laridae | ||||
| 69 | Sternula superciliaris | Gaviotín de río | Yellow-billed Tern | |
| 70 | Phaetusa simplex | Atí | Large-billed Tern | |
| CICONIIFORMES | ||||
| Ciconiidae | ||||
| 71 | Mycteria americana | Tuyuyú | Wood Stork | V |
| Anhingidae | ||||
| 72 | Anhinga anhinga | Aninga | Anhinga | |
| Phalacrocoracidae | ||||
| 73 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá | Neotropic Cormorant | |
| Ardeidae | ||||
| 74 | Tigrisoma lineatum | Hocó colorado | Rufescent Tiger-Heron | |
| 75 | Ixobrychus involucris | Mirasol estriado | Stripe-backed Bittern | |
| 76 | Nycticorax nycticorax | Garza bruja | Black-crowned Night-Heron | |
| 77 | Butorides striata | Garcita azulada | Striated Heron | |
| 78 | Bubulcus ibis | Garcita bueyera | Cattle Egret | |
| 79 | Ardea cocoi | Garza mora | Cocoi Heron | |
| 80 | Ardea alba | Garza blanca | Great Egret | |
| 81 | Syrigma sibilatrix | Chiflón | Whistling Heron | |
| 82 | Egretta thula | Garcita blanca | Snowy Egret | |
| Threskiornithidae | ||||
| 83 | Phimosus infuscatus | Cuervillo cara pelada | Bare-faced Ibis | |
| 84 | Theristicus caerulescens | Bandurria mora | Plumbeous Ibis | V |
| 85 | Theristicus caudatus | Bandurria boreal | Buff-necked Ibis | |
| 86 | Platalea ajaja | Espátula rosada | Roseate Spoonbill | V |
| CATHARTIFORMES | ||||
| Cathartidae | ||||
| 87 | Cathartes aura | Jote cabeza colorada | Turkey Vulture | |
| 88 | Cathartes burrovianus | Jote cabeza amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | |
| 89 | Coragyps atratus | Jote cabeza negra | Black Vulture | |
| ACCIPITRIFORMES | ||||
| Pandionidae | ||||
| 90 | Pandion haliaetus | Águila pescadora | Osprey | Mn |
| Accipritidae | ||||
| 91 | Gampsonyx swainsonii | Milano chico | Pearl Kite | V |
| 92 | Elanus leucurus | Milano blanco | White-tailed Kite | V |
| 93 | Chondrohierax uncinatus | Milano pico garfio | Hook-billed Kite | V |
| 94 | Elanoides forficatus | Milano tijereta | Swallow-tailed Kite | Mn,Ma |
| 95 | Rostrhamus sociabilis | Caracolero | Snail Kite | |
| 96 | Ictinia mississippiensis | Milano boreal | Mississippi Kite | Mn |
| 97 | Ictinia plumbea | Milano plomizo | Plumbeous Kite | Ma |
| 98 | Circus buffoni | Gavilán planeador | Long-winged Harrier | |
| 99 | Accipiter striatus | Esparvero estriado | Sharp-shinned Hawk | V |
| 100 | Buteogallus meridionalis | Aguilucho colorado | Savanna Hawk | |
| 101 | Rupornis magnirostris | Taguató | Roadside Hawk | |
| 102 | Parabuteo unicinctus | Gavilán mixto | Harris's Hawk | V |
| 103 | Geranoaetus albicaudatus | Aguilucho alas largas | White-tailed Hawk | V |
| 104 | Buteo swainsoni | Aguilucho langostero | Swainson's Hawk | V |
| 105 | Buteo albonotatus | Aguilucho jote | Zone-tailed Hawk | V |
| STRIGIFORMES | ||||
| Tytonidae | ||||
| 106 | Tyto alba | Lechuza de campanario | Barn Owl | |
| Strigidae | ||||
| 107 | Megascops choliba | Alilicucú común | Tropical Screech-Owl | |
| 108 | Glaucidium brasilianum | Caburé chico | Ferruginous Pygmy-Owl | |
| 109 | Athene cunicularia | Lechucita vizcachera | Burrowing Owl | |
| 110 | Pseudoscops clamator | Lechuzón orejudo | Striped Owl | |
| 111 | Asio stygius | Lechuzón negruzco | Stygian Owl | V |
| TROGONIFORMES | ||||
| Trogonidae | ||||
| 112 | Trogon surrucura | Surucuá cola blanca | Surucua Trogon | |
| CORACIIFORMES | ||||
| Alcedinidae | ||||
| 113 | Megaceryle torquata | Martín pescador grande | Ringed Kingfisher | |
| 114 | Chloroceryle amazona | Martín pescador mediano | Amazon Kingfisher | |
| 115 | Chloroceryle americana | Martín pescador chico | Green Kingfisher | |
| GALBULIFORMES | ||||
| Bucconidae | ||||
| 116 | Nystalus chacuru | Chacurú cara negra | White-eared Puffbird | |
| PICIFORMES | ||||
| Ramphastidae | ||||
| 117 | Ramphastos toco | Tucán grande | Toco Toucan | V |
| 118 | Pteroglossus castanotis | Arasarí fajado | Chestnut-eared Aracari | |
| Picidae | ||||
| 119 | Picumnus cirratus | Carpinterito barrado | White-barred Piculet | |
| 120 | Picumnus temminckii | Carpinterito cuello canela | Ochre-collared Piculet | |
| 121 | Melanerpes candidus | Carpintero blanco | White Woodpecker | |
| 122 | Dryobates spilogaster | Carpintero oliva manchado | White-spotted Woodpecker | |
| 123 | Dryobates passerinus | Carpintero oliva chico | Little Woodpecker | |
| 124 | Colaptes melanochloros | Carpintero real | Green-barred Woodpecker | |
| 125 | Colaptes campestris | Carpintero campestre | Campo Flicker | |
| 126 | Dryocopus lineatus | Garpintero garganta estriada | Lineated Woodpecker | |
| FALCONIFORMES | ||||
| Falconidae | ||||
| 127 | Caracara plancus | Carancho | Southern Caracara | |
| 128 | Milvago chimachima | Chimachima | Yellow-headed Caracara | |
| 129 | Milvago chimango | Chimango | Chimango Caracara | |
| 130 | Falco sparverius | Halconcito colorado | American Kestrel | |
| 131 | Falco femoralis | Halcón plomizo | Aplomado Falcon | |
| 132 | Falco peregrinus | Halcón peregrino | Peregrine Falcon | Mn-Mp |
| PSITTACIFORMES | ||||
| Psittacidae | ||||
| 133 | Pionus maximiliani | Loro maitaca | Scaly-headed Parrot | V |
| 134 | Myiopsitta monachus | Cotorra | Monk Parakeet | |
| 135 | Amazona aestiva | Loro hablador | Turquoise-fronted Parrot | V |
| 136 | Forpus xanthopterygius | Catita enana | Blue-winged Parrotlet | |
| 137 | Psittacara leucophthalmus | Calancate ala roja | White-eyed Parakeet | |
| PASSERIFORMES | ||||
| Thamnophilidae | ||||
| 138 | Hypoedaleus guttatus | Batará goteado | Spot-backed Antshrike | |
| 139 | Mackenziaena leachii | Batará pintado | Large-tailed Antshrike | |
| 140 | Thamnophilus ruficapillus | Choca corona rojiza | Rufous-capped Antshrike | |
| 141 | Thamnophilus caerulescens | Choca corona negruzca | Variable Antshrike | |
| 142 | Dysithamnus mentalis | Choca amarilla | Plain Antvireo | |
| Conopophagidae | ||||
| 143 | Conopophaga lineata | Chupadientes | Rufous Gnateater | |
| Grallariidae | ||||
| 144 | Grallaria varia | Chululú pintado | Variegated Antpitta | |
| Formicariidae | ||||
| 145 | Chamaeza campanisona | Tovaca parda | Short-tailed Antthrush | |
| Furnariidae | ||||
| 146 | Sittasomus griseicapillus | Tarefero | Olivaceous Woodcreeper | |
| 147 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero chico | Narrow-billed Woodcreeper | |
| 148 | Furnarius rufus | Hornero | Rufous Hornero | |
| 149 | Phleocryptes melanops | Junquero | Wren-like Rushbird | V |
| 150 | Syndactyla rufosuperciliata | Ticotico estriado | Buff-browed Foliage-gleaner | |
| 151 | Phacellodomus ruber | Espinero grande | Greater Thornbird | |
| 152 | Anumbius annumbi | Leñatero | Firewood-gatherer | V |
| 153 | Schoeniophylax phryganophilus | Chotoy | Chotoy Spinetail | |
| 154 | Certhiaxis cinnamomeus | Curutié colorado | Yellow-chinned Spinetail | |
| 155 | Synallaxis ruficapilla | Pijuí corona rojiza | Rufous-capped Spinetail | |
| 156 | Synallaxis albescens | Pijuí cola parda | Pale-breasted Spinetail | V |
| 157 | Synallaxis frontalis | Pijuí frente gris | Sooty-fronted Spinetail | |
| Pipridae | ||||
| 158 | Chiroxiphia caudata | Bailarín azul | Swallow-tailed Manakin | |
| Tityridae | ||||
| 159 | Tityra inquisitor | Tueré chico | Black-crowned Tityra | Ma |
| 160 | Schiffornis virescens | Flautín | Greenish Schiffornis | |
| 161 | Pachyramphus polychopterus | Anambé Negro | White-winged Becard | Ma |
| 162 | Pachyramphus validus | Anambé Grande | Crested Becard | Ma |
| Tyranidae | ||||
| 163 | Phylloscartes ventralis | Mosqueta Carasucia | Mottle-cheeked Tyrannulet | |
| 164 | Leptopogon amaurocephalus | Mosqueta corona parda | Sepia-capped Flycatcher | |
| 165 | Tolmomyias sulphurescens | Picochato grande | Yellow-olive Flycatcher | |
| 166 | Myiornis auricularis | Mosqueta enana | Eared Pygmy-Tyrant | |
| 167 | Hemitriccus margaritaceiventer | Mosqueta Ojo Dorado | Pearly-vented Tody-Tyrant | |
| 168 | Todirostrum cinereum | Mosqueta pico pala | Common Tody-Flycatcher | |
| 169 | Euscarthmus meloryphus | Barullero | Fulvous-crowned Scrub-Tyrant | Mp |
| 170 | Camptostoma obsoletum | Piojito silbón | Southern Beardless-Tyrannulet | |
| 171 | Elaenia flavogaster | Fiofío copetón | Yellow-bellied Elaenia | |
| 172 | Elaenia spectabilis | Fiofío grande | Large Elaenia | Ma |
| 173 | Elaenia albiceps | Fiofío Silbón | White-crested Elaenia | Ma,V |
| 174 | Elaenia parvirostris | Fiofío Pico Corto | Small-billed Elaenia | Ma,V |
| 175 | Elaenia mesoleuca | Fiofío Oliváceo | Olivaceous Elaenia | Ma,V |
| 176 | Myiopagis caniceps | Fiofío ceniciento | Gray Elaenia | |
| 177 | Myiopagis viridicata | Fiofío corona dorada | Greenish Elaenia | Ma,V |
| 178 | Suiriri suiriri | Suirirí gris | Yellow-bellied Elaenia | |
| 179 | Capsiempis flaveola | Mosqueta ceja amarilla | Yellow Tyrannulet | |
| 180 | Polystictus pectoralis | Tachurí canela | Bearded Tachuri | Mp |
| 181 | Culicivora caudacuta | Tachurí coludo | Sharp-tailed Tyrant | |
| 182 | Pseudocolopteryx sclateri | Doradito copetón | Crested Doradito | V |
| 183 | Serpophaga nigricans | Piojito gris | Sooty Tyrannulet | |
| 184 | Serpophaga subcristata | Piojito Tiquitiqui | White-crested Tyrannulet | |
| 185 | Pitangus sulphuratus | Benteveo | Great Kiskadee | |
| 186 | Machetornis rixosa | Picabuey | Cattle Tyrant | |
| 187 | Megarynchus pitangua | Pitanguá | Boat-billed Flycatcher | Ma |
| 188 | Myiodynastes maculatus | Benteveo rayado | Streaked Flycatcher | Ma |
| 189 | Myiozetetes similis | Benteveo mediano | Social Flycatcher | |
| 190 | Empidonomus varius | Tuquito rayado | Variegated Flycatcher | Ma |
| 191 | Tyrannus melancholicus | Suirirí real | Tropical Kingbird | Ma |
| 192 | Tyrannus savana | Tijereta | Fork-tailed Flycatcher | Ma |
| 193 | Tyrannus tyrannus | Suirirí boreal | Eastern Kingbird | Mn,V |
| 194 | Myiarchus swainsoni | Burlisto Pico Canela | Swainson's Flycatcher | Ma |
| 195 | Myiarchus ferox | Burlisto Pico Negro | Short-crested Flycatcher | Ma |
| 196 | Colonia colonus | Yetapá negro | Long-tailed Tyrant | V |
| 197 | Myiophobus fasciatus | Mosqueta estriada | Bran-colored Flycatcher | Ma,Mp |
| 198 | Sublegatus modestus | Suirirí pico corto | Southern-scrub Flycatcher | V |
| 199 | Pyrocephalus rubinus | Churrinche | Vermilion Flycatcher | Mp |
| 200 | Fluvicola albiventer | Viudita Lomo Negro | Black-backed Water-Tyrant | V |
| 201 | Fluvicola nengeta | Viudita enmascarada | Masked Water-Tyrant | V |
| 202 | Arundinicola leucocephala | Lavandera | White-headed Marsh Tyrant | V |
| 203 | Gubernetes yetapa | Yetapá grande | Streamer-tailed Tyrant | |
| 204 | Alectrurus risora | Yetapá de collar | Strange-tailed Tyrant | V |
| 205 | Hymenops perspicillatus | Pico de plata | Spectacled Tyrant | |
| 206 | Satrapa icterophrys | Suirirí amarillo | Yellow-browed Tyrant | Mp |
| 207 | Xolmis irupero | Monjita blanca | White Monjita | |
| 208 | Xolmis cinereus | Monjita gris | Gray Monjita | Mp |
| Vireonidae | ||||
| 209 | Cyclarhis gujanensis | Juan chiviro | Rufous-browed Peppershrike | |
| 210 | Vireo chivi | Chiví chiví | Chivi Vireo | Ma |
| Corvidae | ||||
| 211 | Cyanocorax chrysops | Urraca criolla | Plush-crested Jay | |
| Hirundinidae | ||||
| 212 | Pygochelidon cyanoleuca | Golondrina barranquera | Blue-and-white Swallow | Mp |
| 213 | Alopochelidon fucata | Golondrina cabeza rojiza | Tawny-headed Swallow | Mp |
| 214 | Stelgidopteryx ruficollis | Golondrina ribereña | Southern Rough-winged Swallow | Mp |
| 215 | Progne tapera | Golondrina parda | Brown-chested Martin | Ma |
| 216 | Progne chalybea | Golondrina doméstica | Gray-breasted Martin | Ma |
| 217 | Tachycineta albiventer | Golondrina ala blanca | White-winged Swallow | |
| 218 | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina ceja blanca | White-rumped Swallow | Mp |
| 219 | achycineta leucopyga | Golondrina patagónica | Chilean Swallow | Mp |
| 220 | Petrochelidon pyrrhonota | Golondrina rabadilla canela | Cliff Swallow | Mn |
| Troglodytidae | ||||
| 221 | Troglodytes aedon | Ratona común | House Wren | |
| 222 | Cistothorus platensis | Ratona aperdizada | Sedge Wren | V |
| 223 | Campylorhynchus turdinus | Ratona grande | Thrush-like Wren | |
| Polioptilidae | ||||
| 224 | Polioptila dumicola | Tacuarita azul | Masked Gnatcatcher | |
| Donacobiidae | ||||
| 225 | Donacobius atricapilla | Angú | Black-capped Donacobius | V |
| Turdidae | ||||
| 226 | Turdus leucomelas | Zorzal sabiá | Pale-breasted Thrush | |
| 227 | Turdus rufiventris | Zorzal colorado | Rufous-bellied Thrush | |
| 228 | Turdus amaurochalinus | Zorzal chalchalero | Creamy-bellied Thrush | |
| 229 | Turdus subalaris | Zorzal campana | Blacksmith Thrush | V |
| 230 | Turdus albicollis | Zorzal collar blanco | White-necked Thrush | |
| Mimidae | ||||
| 231 | Mimus saturninus | Calandria grande | Chalk-browed Mockingbird | |
| 232 | Mimus triurus | Calandria real | White-banded Mockingbird | Ec,Mp |
| Passeridae | ||||
| 233 | Passer domesticus | Gorrión | House Sparrow | |
| Motacillidae | ||||
| 234 | Anthus lutescens | Cachirla chica | Yellowish Pipit | |
| Fringillidae | ||||
| 235 | Spinus magellanicus | Cabecitanegra | Hooded Siskin | |
| 236 | Chlorophonia cyanocephala | Tangará Cabeza Celeste | Golden-rumped Euphonia | Vi |
| 237 | Euphonia chlorotica | Tangará Garganta Negra | Purple-throated Euphonia | |
| 238 | Euphonia violacea | Tangará Amarillo | Violaceous Euphonia | |
| Passerellidae | ||||
| 239 | Ammodramus humeralis | Cachilo ceja amarilla | Grassland Sparrow | |
| 240 | Arremon flavirostris | Cerquero de collar | Saffron-billed Sparrow | |
| 241 | Zonotrichia capensis | Chingolo | Zonotrichia capensis | |
| Icteridae | ||||
| 242 | Leistes superciliaris | Pecho colorado | White-browed Meadowlark | Mp |
| 243 | Psarocolius decumanus | Yapú | Crested Oropendola | V |
| 244 | Cacicus chrysopterus | Boyero ala amarilla | Golden-winged Cacique | |
| 245 | Cacicus haemorrhous | Boyero cacique | Red-rumped Cacique | |
| 246 | Icterus pyrrhopterus | Boyerito | Variable Oriole | |
| 247 | Molothrus rufoaxillaris | Tordo pico corto | Screaming Cowbird | |
| 248 | Molothrus oryzivorus | Tordo gigante | Giant Cowbird | V |
| 249 | Molothrus bonariensis | Tordo renegrido | Shiny Cowbird | |
| 250 | Amblyramphus holosericeus | Federal | Scarlet-headed Blackbird | V |
| 251 | Gnorimopsar chopi | Chopí | Chopi Blackbird | |
| 252 | Agelaioides badius | Tordo músico | Grayish Baywing | |
| 253 | Agelasticus cyanopus | Varillero negro | Unicolored Blackbird | |
| 254 | Chrysomus ruficapillus | Varillero congo | Chestnut-capped Blackbird | Mp |
| 255 | Pseudoleistes guirahuro | Pecho amarillo grande | Yellow-rumped Marshbird | |
| Parulidae | ||||
| 256 | Geothlypis aequinoctialis | Arañero cara negra | Masked Yellowthroat | |
| 257 | Setophaga pitiayumi | Pitiayumí | Tropical Parula | |
| 258 | Myiothlypis leucoblephara | Arañero silbón | White-browed Warbler | |
| 259 | Basileuterus culicivorus | Arañero coronado chico | Golden-crowned Warbler | |
| Cardinalidae | ||||
| 260 | Piranga flava | Fueguero | Hepatic Tanager | |
| 261 | Cyanoloxia glaucocaerulea | Reinamora chica | Glaucous-blue Grosbeak | |
| 262 | Cyanolixia brissonii | Reinamora grande | Ultramarine Grosbeak | |
| Thraupidae | ||||
| 263 | Nemosia pileata | Frutero cabeza negra | Hooded Tanager | |
| 264 | Hemithraupis guira | Saira dorada | Guira Tanager | |
| 265 | Conirostrum speciosum | Saí celeste | Chestnut-vented Conebill | |
| 266 | Sicalis flaveola | Jilguero dorado | Saffron Finch | |
| 267 | Sicalis luteola | Misto | Grassland Yellow-Finch | |
| 268 | Haplospiza unicolor | Afrechero plomizo | Uniform Finch | V |
| 269 | Volatinia jacarina | Volatinero | Blue-black Grassquit | Ma |
| 270 | Tachyphonus coronatus | Frutero coronado | Ruby-crowned Tanager | |
| 271 | Tachyphonus rufus | Frutero negro | White-lined Tanager | |
| 272 | Trichothraupis melanops | Frutero corona amarilla | Black-goggled Tanager | |
| 273 | Coryphospingus cucullatus | Brasita de fuego | Red-crested Finch | |
| 274 | Dacnis cayana | Saí azul | Blue Dacnis | |
| 275 | Sporophila lineola | Corbatita overo | Lined Seedeater | V |
| 276 | Sporophila leucoptera | Corbatita blanco | White-bellied Seedeater | Ma |
| 277 | Sporophila pileata | Capuchino boina negra | Pearly-bellied Seedeater | Ma |
| 278 | Sporophila hypoxantha | Capuchino canela | Tawny-bellied Seedeater | Ma |
| 279 | Sporophila ruficollis | Capuchino garganta café | Dark-throated Seedeater | Ma |
| 280 | Sporophila palustris | Capuchino pecho blanco | Marsh Seedeater | Ma,V |
| 281 | Sporophila hypochroma | Capuchino Castaño | Rufous-rumped Seedeater | Ma |
| 282 | Sporophila cinnamomea | Capuchino corona gris | Chestnut Seedeater | Ma |
| 283 | Sporophila angolensis | Curió | Chestnut-bellied Seed-Finch | V |
| 284 | Sporophila caerulescens | Corbatita | Double-collared Seedeater | Ma |
| 285 | Sporophila collaris | Corbatita dominó | Rusty-collared Seedeater | Ma |
| 286 | Saltator coerulescens | Pepitero gris | Grayish Saltator | |
| 287 | Saltator similis | Pepitero verdoso | Green-winged Saltator | |
| 288 | Embernagra platensis | Verdón | Great Pampa-Finch | |
| 289 | Emberizoides herbicola | Coludo grande | Wedge-tailed Grass-Finch | |
| 290 | Emberizoides ypiranganus | Coludo chico | Lesser Grass-Finch | |
| 291 | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos pampeano | Black-and-rufous Warbling-Finch | |
| 292 | Thlypopsis sordida | Tangará gris | Orange-headed Tanager | |
