X: especie avistada
E: especie escuchada
F:especie fotografiada
El primer número de la izquierda es el número del listado, el segundo número corresponde al número de orden dentro de la Guía de Identificación de aves de Argentina y Uruguay ( Edición total) Tito Narosky / Darío Yzurieta.
6 mañanas completas en el lugar, posibilitaron llegar a la cifra de 116 especies de aves registradas.
N° Guía (*) | Nombre científico | Nombre común | 23-jul | 30-jul | 06-ago | 13-ago | 22-ago | 29-ago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Crypturellus obsoletus | Tataupá rojizo | X | E | ||||
2 | 6 | Crypturellus tataupa | Tataupá común | E | E | X | E | E | |
3 | 108 | Cathartes aura | Jote cabeza colorada | X | F | X | X | X | X |
4 | 109 | Cathartes burrovianus | Jote cabeza amarilla | F | X | X | X | X | |
5 | 110 | Coragyps atratus | Jote cabeza negra | X | F | X | X | X | X |
6 | 161 | Rupornis magnirostris | Taguató común | X | X | X | X | ||
7 | 196 | Caracara plancus | Carancho | F | |||||
8 | 197 | Milvago chimango | Chimango | F | |||||
9 | 198 | Milvago chimachima | Chimachima | X | E | X | |||
10 | 211 | Penelope superciliaris | Yacupoí | X | |||||
11 | 217 | Aramides ypechaa | Ipacaá | E | |||||
12 | 219 | Aramides saracura | Saracura | E | X | ||||
13 | 325 | Patagioenas picazuro | Paloma picazuró | X | E | E | E | X | |
14 | 330 | Columbina picui | Torcacita común | F | X | ||||
15 | 331 | Columbina talpacoti | Torcacita colorada | F | X | ||||
16 | 339 | Leptotila verreauxi | Yerutí común | X | F | X | X | X | |
17 | 341 | Leptotila rufaxilla | Yerutí colorada | X | |||||
18 | 356 | Myiopsitta monachus | Cotorra | X | X | ||||
19 | 358 | Pyrrhura frontalis | Chiripepé cabeza verde | X | E | ||||
20 | 359 | Pionus maximiliani | Loro maitaca | X | E | E | |||
21 | 373 | Guira guira | Pirincho | X | X | X | X | X | X |
22 | 378 | Piaya cayana | Tingazú | X | X | X | F | X | |
23 | 380 | Dromococcyx pavoninus | Yasiyateré chico | E | |||||
24 | 436 | Anthracothorax nigricollis | Picaflor vientre negro | X | |||||
25 | 437 | Stephanoxis lalandi | Picaflor copetón | X | |||||
26 | 442 | Thalurania furcata | Picaflor zafiro | F | F | F | X | F | |
27 | 448 | Chlorostilbon aureoventris | Picaflor común | X | F | X | X | X | |
28 | 449 | Hylocharis chrysura | Picaflor bronceado | F | F | X | X | ||
29 | 457 | Trogon rufus | Surucuá amarillo | X | F | E | X | X | |
30 | 458 | Trogon surruura | Surucuá común | F | X | F | X | F | F |
31 | 466 | Pteroglossus castanotis | Arasarí fajado | X | F | F | F | ||
32 | 467 | Ramphastos dicolorus | Tucán pico verde | E | |||||
33 | 468 | Ramphastos toco | Tucán grande | X | X | E | |||
34 | 471 | Nonnula rubecula | Chacurú chico | F | |||||
35 | 475 | Colaptes campestris | Carpintero campestre | X | E | ||||
36 | 478 | Colaptes melanochloros | Carpintero real | F | F | X | |||
37 | 484 | Melanerpes flavifrons | Carpintero arcoiris | X | |||||
38 | 489 | Veniliornis spilogaster | Carpintero oliva manchado | F | F | X | X | X | |
39 | 492 | Veniliornis passerinus | Carpintero oliva chico | X | |||||
40 | 493 | Picumnus temminckii | Carpinterito cuello canela | F | X | ||||
41 | 499 | Campephilus robustus | Carpintero grande | X | |||||
42 | 501 | Dryocopus lineatus | Carpintero garganta estriada | F | X | E | |||
43 | 521 | Furnarius rufus | Hornero | X | X | X | |||
44 | 537 | Xenops rutilans | Picolezna rojizo | F | X | F | |||
45 | 555 | Synallaxis frontalis | Pijuí frente gris | E | E | ||||
46 | 557 | Synallaxis ruficapilla | Pijuí corona rojiza | X | F | F | E | F | |
47 | 558 | Synallaxis spixi | Pijuí plomizo | E | E | E | |||
48 | 559 | Synallaxis cinerascens | Pijuí negruzco | X | E | E | F | ||
49 | 578 | Philydor lichtensteini | Ticotico ocráceo | F | |||||
50 | 581 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero chico | F | F | X | F | X | |
51 | 583 | Xiphorhynchus fuscus | Chinchero enano | F | |||||
52 | 589 | Sittasomus griseicapillus | Tarefero | F | X | F | X | X | |
53 | 591 | Dendrocolaptes platyrostris | Trepador oscuro | F | |||||
54 | 594 | Mackenziaena leachii | Batará pintado | X | |||||
55 | 595 | Mackenziaena severa | Batará copetón | F | F | ||||
56 | 598 | Thamnophilus caerulescens | Choca común | F | F | X | F | X | X |
57 | 600 | Pyriglena leucoptera | Batará negro | E | |||||
58 | 602 | Dysithamnus mentalis | Choca amarilla | E | E | ||||
59 | 604 | Hypoedaleus guttatus | Batará goteado | F | |||||
60 | 611 | Chamaeza campanisona | Tovaca común | E | E | E | E | E | E |
61 | 615 | Hylopezus nattereri | Chululú chico | E | X | ||||
62 | 616 | Conopophaga lineata | Chupadientes | X | E | E | |||
63 | 632 | Hemitriccus margaritaceiventer | Mosqueta ojo dorado | F | X | X | |||
64 | 636 | Myiornis auricularis | Mosqueta enana | F | F | X | X | E | E |
65 | 638 | Elaenia flavogaster | Fiofío copetón | F | |||||
66 | 641 | Elaenia parvirostris | Fiofío pico corto | X | |||||
67 | 644 | Myiopagis caniceps | Fiofío ceniciento | F | F | ||||
68 | 651 | Phyllomyias burmeisteri | Mosqueta pico curvo | X | |||||
69 | 652 | Leptopogon amaurocephalus | Mosqueta corona parda | F | F | ||||
70 | 656 | Phylloscartes ventralis | Mosqueta común | F | X | X | |||
71 | 664 | Contopus cinereus | Burlisto chico | F | |||||
72 | 668 | Tolmomyias sulphurescens | Pico chato grande | F | X | X | |||
73 | 688 | Capsiempis flaveola | Mosqueta ceja amarilla | F | X | X | |||
74 | 693 | Pitangus sulphuratus | Benteveo común | F | X | X | |||
75 | 702 | Myiarchus tyrannulus | Burlisto cola castaña | X | |||||
76 | 726 | Sirystes sibilator | surirí silbón | E | E | E | E | ||
77 | 752 | Tityra cayana | Tueré grande | X | |||||
78 | 762 | Chiroxiphia caudata | Bailarín azul | E | F | ||||
79 | 767 | Pyroderus scutatus | Yacutoro | X | X | F | F | X | |
80 | 771 | Vireo olivaceus | Chiví común | X | X | ||||
81 | 772 | Cyclarhis gujanensis | Juan chiviro | X | X | F | F | E | X |
82 | 773 | Cyanocorax chrysops | Urraca común | F | F | F | X | X | X |
83 | 791 | Troglodytes aedon | Ratona común | F | F | X | X | X | X |
84 | 797 | Polioptila dumicola | Tacuarita azul | F | X | X | |||
85 | 801 | Turdus albicollis | Zorzal collar blanco | X | X | ||||
86 | 803 | Turdus amaurochalinus | Zorzal chalchalero | X | X | X | X | X | X |
87 | 804 | Turdus leucomelas | Zorzal sabiá | X | X | F | X | X | X |
88 | 805 | Turdus rufiventris | Zorzal colorado | F | F | F | F | F | X |
89 | 824 | Basileuterus culicivorus | Arañero coronado chico | F | F | X | F | X | X |
90 | 828 | Basileuterus leucoblepharus | Arañero silbón | F | F | X | X | E | E |
91 | 831 | Parula pitiayumí | Pitiayumí | F | E | X | X | X | X |
92 | 833 | Coereba flaveola | Mielero | F | F | X | X | X | |
93 | 834 | Conirostrum speciosum | Saí común | X | |||||
94 | 836 | Dacnis cayana | Saí azul | F | |||||
95 | 837 | Tersina viridis | Tersina | F | |||||
96 | 839 | Euphonia chalybea | Tangará picudo | F | |||||
97 | 840 | Euphonia chlorotica | Tangará común | F | E | X | X | E | |
98 | 841 | Euphonia violacea | Tangará amarillo | F | X | ||||
99 | 843 | Hemithraupis guira | Saira dorada | F | F | X | X | X | |
100 | 845 | Tangara seledon | Saira arcoiris | X | |||||
101 | 848 | Thraupis bonariensis | Naranjero | X | |||||
102 | 850 | Pipraeidea melanonota | Saira de antifaz | F | X | X | X | ||
103 | 851 | Thraupis sayaca | Celestino común | F | X | X | X | X | X |
104 | 856 | Piranga flava | Fueguero común | X | |||||
105 | 857 | Tachyphonus coronatus | Frutero coronado | F | X | F | X | ||
106 | 858 | Tachyphonus rufus | Frutero negro | F | F | F | X | ||
107 | 860 | Thlypopsis pyrrhocoma | Pioró | F | |||||
108 | 864 | Trichothraupis melanops | Frutero corona amarilla | F | F | F | F | F | X |
109 | 878 | Sicalis flaveola | Jilguero dorado | F | X | X | X | ||
110 | 899 | Zonotrichia capensis | Chingolo | F | F | X | X | X | X |
111 | 940 | Saltator coerulescens | Pepitero gris | F | X | F | F | X | |
112 | 942 | saltator similis | Pepitero verdoso | X | |||||
113 | 948 | Cacicus chrysopterus | Boyero ala amarilla | F | E | F | F | F | X |
114 | 949 | Cacicus haemorrhous | Boyero cacique | X | X | X | X | X | F |
115 | 950 | Cacicus solitarius | Boyero negro | X | X | ||||
116 | 951 | Icterus pyrropterus | Boyerito | F | X | X | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario